La Casa di Cura Citta’ di Parma S.p.A., ponendo la persona come centro della propria attività, ha come primario orientamento la soddisfazione delle necessità del malato, attraverso un sistema ed una organizzazione che tendono al miglioramento continuo della qualità del servizio offerto in un clima accogliente, confortevole, ospitale. | |
---|---|
Comunicazione |
|
INDICATORI | STANDARD |
Accoglienza del paziente all’ingresso | Ogni paziente viene accolto dalla caposala o infermiera del reparto e successivamente verrà visitato dal Medico o dalla equipe che lo ha in cura. |
Identificazione del personale | Tutti gli operatori a diretto contatto con il paziente sono dotati di apposito badge identificativo e le uniformi sono differenziate per ruolo e qualifica |
Collaborazione tra il medico di Città di Parma e il medico curante | Ciascuna dimissione è accompagnata da una relazione sanitaria con la quale il medico curante viene informato in merito al decorso della malattia e sull’esito delle cure e trattamenti prestati al paziente |
Accurata comunicazione dell’iter diagnostico-terapeutico | Richiesta del consenso prima di eseguire qualsiasi trattamento invasivo o intervento |
Documentazione sui servizi | Disponibilità di strumenti informativi sulle prestazioni erogate, sui servizi offerti e sull’organizzazione della Casa di Cura. |
Accoglienza e comfort |
|
INDICATORI | STANDARD |
Apertura al pubblico | Orario di ricevimento visite ai degenti mediamente non inferiore a 10 ore giornaliere. Front-line aperti al Pubblico dal lunedì al venerdì per non meno di 8 ore. |
Facilità di accesso alla struttura e nei percorsi interni | Assenza di barriere architettoniche Segnaletica chiara e idonea per informazioni e orientamento degli utenti |
Comfort delle stanze di degenza | Servizi igienici riservati ai degenti in ogni stanza Guardaroba personale Luci di cortesia e presa corrente per uso privato |
Servizio ristorazione | Per i ricoverati a dieta libera possibilità di scelta tra almeno due opzioni per ogni componente del menù Pasti personalizzati secondo necessità terapeutiche e/o che richiedono prodotti dietetici |
Igiene e sicurezza |
|
INDICATORI | STANDARD |
Controllo e monitoraggio delle infezioni ospedaliere | Controllo periodico del rispetto delle procedure definite per la prevenzione delle infezioni. Definizione di azioni di miglioramento |
Rispetto della Privacy | Il consenso al trattamento dei dati viene raccolto all’atto del ricovero o della prestazione sanitaria , per la totalità dei pazienti, così come il consenso alla comunicazione dei dati inerenti lo stato di salute. |
Pulizia dei locali | Sanificazione degli ambienti secondo metodologie e protocolli predefiniti: almeno 1 volta/die con rilevazione documentale. |
Rispetto delle norme di igiene | Monitoraggio microbiologico ambientale delle aree a rischio infettivo Impiego di materiale monouso |
Piani di sicurezza | CPI rilasciato dal Comando Provinciale dei VVFF di Parma. Addestramento del personale di reparto e presenza di squadra emergenza Adeguata dotazione di mezzi antincendio, attuazione di corrette misure preventive e informative sui percorsi protetti di evacuazione Controlli periodici di sicurezza sugli impianti elettrici e tecnologici Servizi di manutenzione sugli impianti attivabili 24 ore su 24 |
Professionalità e tecnologia |
|
INDICATORI | STANDARD |
Dotazione e qualifica del personale medico, infermieristico e tecnico | Conformità ai requisiti organizzativi previsti dalle normative vigenti |
Selezione del personale | Valutazione curriculum, superamento del colloquio preliminare Affiancamento all’inserimento e superamento del periodo di prova. |
Aggiornamento del personale sanitario | Piani di formazione residenziale e aziendale per gli operatori – Acquisizione crediti ECM – |
Dotazione di attrezzature tecnologiche per l’attività sanitaria | Conformità ai requisiti tecnologici previsti dalle normative vigenti |